Fútbol 7 femenino Infantil Liga
- Competición
- Estadísticas
Estadísticas de juego |
|
Partidos jugados |
60 |
|
Totales |
353 |
31/60
Partidos ganados como local
22/60
Partidos ganados como visitante
Equipo | Campo | Equipación | |
BETIKO NESKAK | San Lorenzo (Astrabudua) | (1) AZUL - (2) ROJA (1) AZUL - (2) NEGRO (1) - (2) | |
BIAK-BAT BELTZA | Solobarria (Zaldibar) | (1) VERDE Y NEGRA - (2) ROJA (1) NEGRO - (2) ROJO (1) - (2) | |
BIZKERRE 09 | Bolua 1 (Fadura - Algorta) | (1) GRANATE - (2) AZUL Y BLANCA (1) GRANATE - (2) AZUL (1) - (2) | |
ENKARTERRI NESKAK FKE | Santxosolo (Gueñes) | (1) Rosa - (2) Azul marino (1) Negro - (2) Azul marino (1) - (2) | |
ETXEBARRIKO NESKAK GORRIA | Municipal de Etxebar (Amezola s/n) | (1) AZULGRANA - (2) VERDE (1) AZUL - (2) VERDE (1) - (2) | |
PAULDARRAK AMESLARI | Serralta txiki (LUTXANA, BARAKALDO) | (1) VERDE - (2) ROSA (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) - (2) | |
SD INDAUTXU | Iparralde (Estrada Mazustegi, s/n) | (1) ROJA - (2) AZUL (1) AZUL - (2) AZUL (1) - (2) | |
SD PLENTZIA | Errotabarri (Plentzia) | (1) AZUL/BLANCO - (2) ROJO (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) - (2) | |
SPORTING DE LUTXANA INFANTIL | Serralta (Alda. Serralta s/n (Lutxana)) | (1) Rojiblanca - (2) Verde (1) Negro - (2) Negro (1) - (2) | |
ZAZPI LANDA INF FEMENINO BERDE | Pol. Zorroza (Zorroza - Bilbao) | (1) BLANCA Y VERDE - (2) VERDE (1) VERDE Y BLANCO - (2) VERDE (1) - (2) | |
(1) Primera equipación - (2) Segunda equipación |