Fútbol 7 femenino Benjamín Liga
- Competición
- Estadísticas
Estadísticas de juego |
|
Partidos jugados |
60 |
|
Totales |
371 |
24/60
Partidos ganados como local
29/60
Partidos ganados como visitante
Equipo | Campo | Equipación | |
ARRATIA | Urbieta-Igorre (Igorre) | (1) AMARILLA - (2) AZUL (1) AZUL - (2) BLANCO (1) - (2) | |
ARTIBAI | Barroeta (Karia Torre s/n (Markina)) | (1) BLANCO Y NEGRO - (2) VERDE (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) - (2) | |
AURRERA K.E. | Zaldupe (Ondarroa) | (1) GORRIA - (2) URDINA (1) URDINA - (2) GORRIA (1) - (2) | |
BASAURIKO KIMUAK | BASOSELAI-BI (BASOZELAI) | (1) amarillo - (2) rosa (1) negro - (2) negro (1) - (2) | |
BETIKO NESKAK | San Lorenzo (Astrabudua) | (1) AZUL - (2) ROJA (1) AZUL - (2) NEGRO (1) - (2) | |
BIAK-BAT | Solobarria (Zaldibar) | (1) VERDE Y NEGRA - (2) ROJA (1) NEGRO - (2) ROJO (1) - (2) | |
BIZKENESKAK 13 | Bolua 1 (Fadura - Algorta) | (1) GRANATE - (2) AZUL Y BLANCA (1) GRANATE - (2) AZUL (1) - (2) | |
ETXEBARRIKO URDIN-GORRI NESKAK | Municipal de Etxebar (Amezola s/n) | (1) AZULGRANA - (2) VERDE (1) AZUL - (2) VERDE (1) - (2) | |
LAURO IKASTOLA C | Lauro Ik. (Lauroeta 31 (Loiu)) | (1) VERDE - (2) ROJA (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) - (2) | |
URITARRA - OLOSTE | Errebale (Bº Errebale (Larrabetzu)) | (1) Urdina - (2) Laranja (1) Beltza - (2) Beltza (1) - (2) | |
(1) Primera equipación - (2) Segunda equipación |