Estadísticas de juego | ||
---|---|---|
Partidos jugados | 64 | |
Goles totales | 267 | |
Tarjetas amarillas | 82 | |
Tarjetas rojas | 4 | |
Los datos visualizados son exclusivamente los obtenidos vía actas on-line |
Equipo | Campo | Equipación | ||
---|---|---|---|---|
![]() | GOBELA (GETXO) | (1) GRANATE - (2) AZUL (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) BLANCAS - (2) BLANCO | ||
![]() | P.M. LASESARRE (BARAKALDO) | (1) amarilla y negra - (2) azul y blanca (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) NEGRAS - (2) NEGRAS | ||
![]() | P.M. LASESARRE (BARAKALDO) | (1) Granate - (2) Azul / Blanco (1) Naranja - (2) Negro (1) Naranja - (2) Negro | ||
![]() | P.M. SAN IGNACIO (BILBAO) | (1) VERDE - (2) NEGRA (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) BLANCAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | ZURBARAMBARRI C.P. (BILBAO) | (1) VERDE Y BLANCA - (2) NEGRA (1) VERDE - (2) BLANCO (1) BLANCAS Y VERDES - (2) BLANCAS Y VERDES | ||
![]() | P.M. ETXEBARRI (ETXEBARRI) | (1) Roja - (2) Negra (1) Negro - (2) Negro (1) Rojas - (2) Rojas | ||
![]() | SAKONETA (LEIOA) | (1) negra - (2) blanca-verde (1) negro - (2) verde (1) negras - (2) blancas | ||
![]() | PIO BAROJA (BILBAO) | (1) rosa - (2) negra (1) negro - (2) negro (1) negro - (2) negro | ||
![]() | TXORIERRI P.I. (DERIO) | (1) VERDE - (2) ROJA (1) VERDE - (2) NEGRO (1) BLANCAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | COL. JESUS Y MARIA IKASTETXEA (BILBAO) | (1) BLANCA - (2) AMARILLA (1) AZUL - (2) AZUL (1) AZULES - (2) AZULES | ||
(1) Primera equipación - (2) Segunda equipación |