Estadísticas de juego | ||
---|---|---|
Partidos jugados | 380 | |
Goles totales | 1057 | |
Tarjetas amarillas | 1979 | |
Tarjetas rojas | 156 | |
Los datos visualizados son exclusivamente los obtenidos vía actas on-line |
Equipo | Campo | Equipación | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ASTOLA (ABADIÑO) | (1) VERDE Y BLANCA - (2) NEGRA (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) BLANCAS Y VERDES - (2) BLANCAS Y VERDES | ||
![]() | ARTEAGA (ERANDIO (GOIKOA)) | (1) ROJA Y VERDE - (2) BLANCA (1) BLANCO - (2) ROJO (1) ROJA Y VERDE - (2) ROJAS Y BLANCAS | ||
![]() | SAN JUAN - ARANGUREN (ZALLA- ARANGUREN) | (1) ROJO Y BLANCO - (2) VERDE (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) NEGRAS - (2) ROJAS | ||
![]() | URBIETA-IGORRE (IGORRE) | (1) AMARILLA - (2) AZUL (1) AZUL - (2) BLANCO (1) AZULES VLTA.AMARILLA - (2) BLANCAS | ||
![]() | SAN LORENZO (ERANDIO (ASTRABUDUA)) | (1) ROJA - (2) VERDE (1) ROJO - (2) ROJO (1) ROJAS - (2) ROJAS | ||
![]() | ARTUNDUAGA (BASAURI) | (1) AMARILLA Y NEGRA - (2) BLANCA (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) AMARILLAS Y NEGRAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | ARTEAGA (ERANDIO (GOIKOA)) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) NEGRA (1) AZUL - (2) NEGRO (1) AZUL RIBETE BLANCO - (2) NEGRAS | ||
![]() | TEODORO ZUAZUA (ERMUA) | (1) ROJA - (2) VERDE (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) ROJAS - (2) ROJAS | ||
![]() | BOLUE (GETXO) | (1) ROJA Y BLANCA - (2) BLANCA (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) ROJA Y BLANCA - (2) ROJA Y BLANCA | ||
![]() | SAN MIGUEL - GALLARTA (GALLARTA) | (1) ROJA Y BLANCA - (2) NEGRA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) ROJAS Y BLANCAS - (2) ROJAS Y BLANCAS | ||
![]() | JUAN JOSE MELTXISIDOR FUTBOL (GORDEXOLA) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) VERDE (1) NEGRO - (2) ROJO (1) AZULES - (2) ROJAS | ||
![]() | LA ROSETA (BILBAO) | (1) AZUL - (2) BLANCA o ROJA (1) AZUL - (2) ROJO (1) AZULES VLTA ROJA - (2) ROJO | ||
![]() | LARROTEGI (LEKEITIO) | (1) BLANCA - (2) AZUL (1) AZUL - (2) AZUL (1) AZULES - (2) AZULES | ||
![]() | ELOTXELERRI (LOIU) | (1) ROJA Y BLANCA - (2) VERDE (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) NEGRAS - (2) ROJO | ||
![]() | ARTXANDA (SONDIKA) | (1) BLANCA - (2) ROJA (1) AZUL - (2) ROJO (1) AZULES - (2) ROJAS | ||
![]() | IBARRETA (BARAKALDO) | (1) ROJA Y BLANCA - (2) AZUL (1) NEGRO - (2) AZUL (1) NEGRAS - (2) AZUL | ||
![]() | ERROTARTE (TRAPAGARAN) | (1) AMARILLA - (2) ROJA (1) AZUL - (2) ROJO (1) AZULES v AMARILA - (2) ROJAS | ||
![]() | URKO (SOPELANA) | (1) AZUL Y AMARILLA - (2) VERDE Y AMARILLA (1) AZUL - (2) VERDE (1) AZUL VLTA. AMARILLA - (2) VERDE | ||
![]() | SOLOBARRIA (ZALDIBAR) | (1) VERDE Y BLANCA - (2) ROJA (1) BLANCO - (2) NEGRO (1) VERDES - (2) VERDES | ||
![]() | LANDABERRI (ZALLA) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJA (1) NEGRO - (2) ROJO (1) AZULES Y BLANCAS - (2) ROJAS | ||
(1) Primera equipación - (2) Segunda equipación |