Estadísticas de juego | ||
---|---|---|
Partidos jugados | 72 | |
Goles totales | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Los datos visualizados son exclusivamente los obtenidos vía actas on-line |
Equipo | Campo | Equipación | ||
---|---|---|---|---|
![]() | GOBELA (GETXO) | (1) GRANATE - (2) AZUL (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) BLANCAS - (2) BLANCO | ||
![]() | P.M. ZIERBENA (ZIERBENA) | (1) BLANCA - (2) ROSA (1) MARRON - (2) ROSA (1) BLANCAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | P.M. PERU ZABALLA (CASTRO-URDIALES) | (1) ROJA - (2) BLANCA (1) ROJO - (2) BLANCO (1) BLANCAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | P.M. PERU ZABALLA (CASTRO-URDIALES) | (1) ROJA - (2) BLANCA (1) ROJO - (2) ROJO (1) BLANCAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | KABIEZES KIROLGUNEA (SANTURTZI) | (1) BLANCA - (2) AZUL (1) AZUL - (2) AZUL (1) Azul - (2) Azul | ||
| P.M. PANDO AISIA (PORTUGALETE) | (1) Blanca - (2) negra (1) Negro - (2) negro (1) Blancas - (2) blancas | ||
![]() | SAKONETA (LEIOA) | (1) negra - (2) blanca-verde (1) negro - (2) verde (1) negras - (2) blancas | ||
![]() | BERRIO-OTXOA (BILBAO) | (1) Azul - (2) Roja (1) Azul - (2) Azul (1) Azul - (2) Azul | ||
![]() | P.M. PERU ZABALLA (CASTRO-URDIALES) | (1) VERDE y BLANCA A RAY - (2) ROJA (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) VERDES Y BLANCAS A R - (2) VERDES Y BLANCAS A R | ||
![]() | P.M. SANTURTZI (SANTURTZI) | (1) MORADA - (2) NARANJA (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) MORADAS - (2) BLANCAS | ||
(1) Primera equipación - (2) Segunda equipación |