Jokoaren estadistikak | ||
---|---|---|
Jokatutako partiduak | 210 | |
Gol guztiak | 1109 | |
Txartel horiak | 370 | |
Txartel gorriak | 40 | |
Hemen ikus daitezkeen datuak, akta on line bidez lortutako datuak dira |
Taldea | Zelaia | Ekipamendua | ||
---|---|---|---|---|
![]() | GOBELA (GETXO) | (1) GRANATE - (2) AZUL (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) BLANCAS - (2) BLANCO | ||
![]() | P.M. PERU ZABALLA (CASTRO-URDIALES) | (1) ROJA - (2) BLANCA (1) ROJO - (2) BLANCO (1) BLANCAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | P.M. SAN IGNACIO (BILBAO) | (1) VERDE - (2) NEGRA (1) BLANCO - (2) NEGRO (1) BLANCAS - (2) NEGRAS | ||
![]() | SAN JORGE (SANTURTZI) | (1) BLANCA - (2) AZUL (1) AZUL - (2) AZUL (1) Azul - (2) Azul | ||
![]() | P.M. ABUSU (BILBAO - (La Peña)) | (1) ROJA - (2) NEGRA (1) ROJO - (2) ROJO (1) BLANCAS-ROJAS - (2) BLANCAS-ROJAS | ||
![]() | ZURBARAMBARRI C.P. (BILBAO) | (1) VERDE Y BLANCA - (2) NEGRA (1) VERDE - (2) BLANCO (1) BLANCAS Y VERDES - (2) BLANCAS Y VERDES | ||
| ZUBI-ALDE (PORTUGALETE) | (1) Blanca - (2) negra (1) Negro - (2) negro (1) Blancas - (2) blancas | ||
![]() | P.M. ETXEBARRI (ETXEBARRI) | (1) Roja - (2) Negra (1) Negro - (2) Negro (1) Rojas - (2) Rojas | ||
![]() | P.M. URRETA (GALDAKAO) | (1) ROJA/NEGRA - (2) VERDE/NEGRO (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) NEGRAS - (2) NEGRAS | ||
![]() | PIO BAROJA (BILBAO) | (1) rosa - (2) negra (1) negro - (2) negro (1) negro - (2) negro | ||
![]() | P.M. DERIO (DERIO) | (1) VERDE - (2) ROJA (1) VERDE - (2) NEGRO (1) BLANCAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | P.M. SANTURTZI (SANTURTZI) | (1) MORADA - (2) NARANJA (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) MORADAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | P.M. SANTURTZI (SANTURTZI) | (1) MORADA - (2) NARANJA (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) MORADAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | LANDAKO (DURANGO) | (1) ROJA Y NEGRA - (2) AZUL (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) NEGRAS - (2) NEGRAS | ||
![]() | LAS LLANAS (SESTAO) | (1) VERDE Y NEGRA - (2) ROJA Y NEGRA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) NEGRAS - (2) NEGRAS | ||
![]() | P.M. URBI (BASAURI) | (1) AZUL Y NEGRA - (2) AZUL CLARA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) NEGRAS - (2) NEGRAS | ||
(1) Lehenengo ekipazioa - (2) Bigarren ekipazioa |