Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 10 | 15 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 8 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 17 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 1 |
Resultado en el descanso